ホーム > 特別養護老人ホーム
施設の概要
| 施設名称 | 特別養護老人ホーム 川俣ホーム |
|---|---|
| 介護保険指定番号 | 0772000774 |
| 所在地 | 〒960-1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-1 電話 024-565-2881 ファックス 024-565-2230 E-mail: ![]() |
| 交通機関 | ■交通手段 JRバス川俣方面、役場前バス停下車、徒歩5分。 |
設備の概要
| 敷地面積 | 6,300.41㎡ |
|---|---|
| 建物面積 | 3,701.53㎡(総面積) |
| 建物構造 | 陸屋根亜鉛メッキ鋼板茸2階建 |
| 定員(敷地面積) | 特別養護老人ホーム(定員65人)…2,880.86 ㎡ ショートステイ専用床(定員15人) デイサービスセンター(Ⅰ型定員15人)………586.92㎡ 〃 (Ⅱ型定員12人) 地 階……………………………152,19㎡ 渡り廊下……………………………81,56㎡ |
| 室 数 | ●特別養護老人ホーム 居室(4人室)13、(2人室)2、(1人室)9 事務室、相談室、介護士室、医務室、静養室、機能回復訓練室、調理室、食堂、脱衣室、特殊浴室、一般浴室、洗濯室、デイルーム、家族宿泊室 他 ●デイサービスセンター デイルーム2、浴室2、家族介護教育室 |
職員の配置状況
主な職員の配置状況
| 職 種 | 員数 | 職務内容 |
|---|---|---|
|
1.管理者
|
1名 | |
|
2.医師
|
1名以上(非常勤) | 健康管理 |
|
3.生活相談員
|
4名以上 | 生活相談 |
|
4.栄養士
|
2名以上 | 栄養管理 |
|
5.機能訓練指導員
|
1名以上 | 機能訓練 |
|
6.介護支援専門員
|
1名以上 | 介護計画 |
|
7.事務職員
|
2名以上 | 事 務 |
|
8.看護職員
|
4名以上 | 健康管理 |
|
9.介護職員
|
25名以上 | 介 護 |
※職員については、指定基準を大幅に超える配置をしております。
資格者数
| 有資格者(重複有) | 資格者数 |
|---|---|
|
社会福祉士
|
3人 |
| 介護福祉士 | 26人 |
| 介護支援専門員 | 10人 |
| 社会福祉主事 | 17人 |
| 介護職員実務者研修 | 3人 |
| 介護職員初任者研修(含2級ヘルパー) | 23人 |
| 管理栄養士 | 1人 |
| 栄養士 | 1人 |
主な職種の勤務体制
| 職 種 | 勤務体制 |
|---|---|
| 1.施設長 | 9:00~18:00 |
| 2.生活相談員 | 9:00~18:00 |
| 3.栄養士 | 9:00~18:00 |
| 4.機能訓練指導員 | 9:00~18:00 |
| 5.介護支援専門員 | 9:00~18:00 |
| 6.事務職員 | 9:00~18:00 |
| 7.看護職員 | 日勤➀ 8:00~17:00 日勤➁ 9:00~18:00 遅番 10:00~19:00 |
| 8.介護職員 | 日勤 9:00~18:00 早番 6:45~15:45 遅番➀ 10:00~19:00 遅番➁ 10:30~19:30 夜勤 17:00~10:00 |
ご利用案内
まずは、電話等でお問合せください。電話受付は、平日9:00~18:00です。また、利用料金等は、要介護度等によって異なりますのであわせてお問合せください。「居住費」「食費」等は別途実費をいただきます。









