ホーム > デイサービスセンター
		概 要
| 事業所名称 | 川俣ホームデイサービスセンター | 
|---|---|
| 所在地 | 〒960-1406 福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字川端2-1 TEL 024-597-7756(直通) FAX 024-565-2230 E-Mail :  | 
| 介護保険指定番号 | 0772000790 | 
| サービスを提供する地域 | 川俣町 | 
職員体制
| 職 種 | 員 数 | 勤務体制 | 
|---|---|---|
| 管理者 | 1 | 常勤 | 
| 生活相談員兼務介護職員 | 4 | 常勤 | 
| 看護職員 | 2 | 常勤・非常勤 | 
| 介護職員 | 5 | 常勤・非常勤 | 
| 栄養士 | 2 | 常勤 | 
営業時間
平日 8:00~18:00
電話 024-565-2881
利用料金
料金表(介護給付サービスを利用する場合、原則として料金表の1割を負担します。)
| 6~7時間 | 地域密着型通所介護 | 認知症対応型 通所介護 | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 7,500円 | 8,920円 | 入浴介助 加算400円 | 
| 要介護2 | 8,870円 | 9,870円 | |
| 要介護3 | 10,280円 | 10,840円 | |
| 要介護4 | 11,680円 | 11,810円 | |
| 要介護5 | 13,080円 | 12,760円 | |
| 通所介護 認知症対応型通所介護 ※( )内は認知症型の額介護職員処遇に関する加算※処遇改善加算 ※介護職員等特定処遇改善加算 ※介護職員等ベースアップ等支援加算 サービス提供体制強化加算Ⅰ 220円 上記料金他科学的介護推進加算  400円/月 | |||
介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス
| 要支援 1 | 16,720円/月 | 
| 要支援 2 | 34,280円/月 | 
| 介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービス介護職員処遇に関する加算※処遇改善加算 ※介護職員等特定処遇改善加算 ※介護職員等ベースアップ等支援加算 上記料金他科学的介護推進加算 400円/月 サービス提供体制強化加算要支援1   Ⅰ 880円/月 | |
介護予防認知症対応型通所介護
| 要支援 1 | 7,710円 | 入浴介助加算 400円 | 
| 要支援 2 | 8,620円 | |
| 介護予防認知症対応型通所介護介護職員処遇に関する加算※処遇改善加算 ※介護職員等特定処遇改善加算 ※介護職員等ベースアップ等支援加算 上記料金他科学的介護推進加算 400円/月 サービス提供体制強化加算Ⅰ220円 | ||
上記利用に際して、1食600円の昼食代を頂きます。








