信達福祉会
  • 営業時間 9:00~18:00

施設概要

ホーム > 施設概要

概 要

施設名称 ケアハウス広瀬
所在地 〒960-0776
福島県伊達市梁川町字東土橋65-1
TEL 024-577-6600
FAX 024-577-6115
E-Mail:
交通機関 福島駅より、
1.福島交通「月の輪経由梁川行」「新開」下車。
2.阿武隈急行梁川駅より、タクシーで5分または福島交通「福島駅東口行」「新開」下車。
3.阿武隈急行新田駅より、徒歩15分。
開設年月日 平成9年4月1日
定員 30人(1人室24人室、2人室3室)
事務室、食堂、浴室、洗濯室、カルチャー室、デイルーム、私物庫

職員体制

  • 軽費老人ホーム

    軽費老人ホーム

    職 種 員数
    施設長 1
    生活相談員 1
    介護職員 1
    事務員 1
    特定施設入居者生活介護

    特定施設入居者生活介護

    *資格者数は重複あり

    常 勤 非常務 業務内容
    施設長 1
    事務職員 1 事務
    栄養士 1 栄養管理
    生活相談員 3 生活相談
    介護支援専門員 1 計画作成
    看護職員 1 健康管理
    機能訓練指導員 1 機能訓練
    介護職員 7 介護
     
     
     
    資 格 資格者数
    社会福祉士 0
    社会福祉主事 3
    看護師 1
    准看護師 1
    介護福祉士 7
    介護支援専門員 3
    1級ヘルパー 0
    2級ヘルパー 3
    実務者研修 1
    管理栄養士 1
    栄養士 0

    同施設の職員の勤務体制

    職 種 勤 務 体 制
    施設長 日勤  9:00~18:00
    事務職員 日勤  9:00~18:00
    栄養士 日勤  9:00~18:00
    生活相談員 日勤  9:00~18:00
    介護支援専門員 日勤  9:00~18:00
    看護職員 日勤  9:00~18:00
    機能訓練指導員 日勤  9:00~16:00
    介護職員 日勤  9:00~18:00
    遅番  10:15~19:15
    夜勤  17:30~10:30

利用料金

  • 軽費老人ホーム

    軽費老人ホーム

    【入居料およびその他の費用】
    (月額)
    対象収入による階層区分 事務費
    (運営費)
    生活費
    (食費、共用費)
    管理費
    (居住費)
    合計
    1 1,500,000円以下 10,000円 44,513円 15,000円 69,513円
    2 1,500,001円 ~ 1,600,000円 13,000円 44,513円 15,000円 72,513円
    3 1,600,001円 ~ 1,700,000円 16,000円 44,513円 15,000円 75,513円
    4 1,700,001円 ~ 1,800,000円 19,000円 44,513円 15,000円 78,513円
    5 1,800,001円 ~ 1,900,000円 22,000円 44,513円 15,000円 81,513円
    6 1,900,001円 ~ 2,000,000円 25,000円 44,513円 15,000円 84,513円
    7 2,000,001円 ~ 2,100,000円 30,000円 44,513円 15,000円 89,513円
    8 2,100,001円 ~ 2,200,000円 35,000円 44,513円 15,000円 94,513円
    9 2,200,001円 ~ 2,300,000円 40,000円 44,513円 15,000円 99,513円
    10 2,300,001円 ~ 2,400,000円 45,000円 44,513円 15,000円 104,513円
    11 2,400,001円 ~ 2,500,000円 50,000円 44,513円 15,000円 109,513円
    12 2,500,001円 ~ 2,600,000円 57,000円 44,513円 15,000円 116,513円
    13 2,600,001円 ~ 2,700,000円 64,000円 44,513円 15,000円 123,513円
    14 2,700,001円 ~ 2,800,000円 71,000円 44,513円 15,000円 130,513円
    15 2,800,001円 ~ 2,900,000円 73,536円 44,513円 15,000円 133,049円
    16 2,900,001円 ~ 3,000,000円 73,536円 44,513円 15,000円 133,049円
    17 3,000,001円 ~ 3,100,000円 73,536円 44,513円 15,000円 133,049円
    18 3,100,001円以上 73,536円 44,513円 15,000円 133,049円


    冬期加算(11月~3月) 4,881円
    日常生活においても通常必要となるものに係る費用及びその他の費用で、
    入居者に負担させることが適当と認められるもの
    実 費
    居室の電気使用料金、電話代 自己負担
  • 特定施設入居者生活介護

    特定施設入居者生活介護

    【入居料およびその他の費用】
    (月額)
    対象収入による階層区分 事務費
    (運営費)
    生活費
    (食費、共用費)
    管理費
    (居住費)
    合計
    1 1,500,000円以下 10,000円 44,513円 15,000円 69,513円
    2 1,500,001円 ~ 1,600,000円 13,000円 44,513円 15,000円 72,513円
    3 1,600,001円 ~ 1,700,000円 16,000円 44,513円 15,000円 75,513円
    4 1,700,001円 ~ 1,800,000円 19,000円 44,513円 15,000円 78,513円
    5 1,800,001円 ~ 1,900,000円 22,000円 44,513円 15,000円 81,513円
    6 1,900,001円 ~ 2,000,000円 25,000円 44,513円 15,000円 84,513円
    7 2,000,001円 ~ 2,100,000円 30,000円 44,513円 15,000円 89,513円
    8 2,100,001円 ~ 2,200,000円 35,000円 44,513円 15,000円 94,513円
    9 2,200,001円 ~ 2,300,000円 40,000円 44,513円 15,000円 99,513円
    10 2,300,001円 ~ 2,400,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    11 2,400,001円 ~ 2,500,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    12 2,500,001円 ~ 2,600,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    13 2,600,001円 ~ 2,700,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    14 2,700,001円 ~ 2,800,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    15 2,800,001円 ~ 2,900,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    16 2,900,001円 ~ 3,000,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    17 3,000,001円 ~ 3,100,000円 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円
    18 3,100,001円以上 40,774円 44,513円 15,000円 100,287円

    (3)介護サービス料

    ・介護保険負担割合に応じた1日当たりの介護サービス利用料金      単位:円

    要介護度とサービス料金 要支援1
    1,820
    要支援2
    3,110
    要介護1
    5,380
    要介護2
    6,040
    要介護3
    6,740
    要介護4
    7,380
    要介護5
    8,070
    自己負担額
    (1割)
    182 311 538 604 674 738 807
    自己負担額
    (2割)
    364 622 1,076 1,208 1,348 1,476 1,614
    自己負担額
    (3割)
    546 933 1,614 1,812 2,022 2,214 2,421


    冬期加算(11月~3月) 4,881円
    特定施設入居者生活介護において提供されるサービスのうち日常生活においても
    通常必要となるものに係る費用及びその他の費用で、入居者に負担させることが適当と認められるもの
    実 費
    居室の電気使用料金、電話代 自己負担

事業方針・事業内容